![]() |
![]() |
||||
名称 | 材质 | 标准 | 规格 | 数量(T) | 产地 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 426*20 | 27 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 426*17 | 44 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB/T5310-2008 | 426*14 | 7 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 426*13 | 23 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 356*12 | 30 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 356*9.5 | 24 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 325*9 | 16 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 325*8 | 13 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 273*45 | 9 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 273*42 | 12 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 273*40 | 30 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 273*36 | 28 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 219*8 | 65 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 219*7 | 14 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 219*6.5 | 28 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 194*14 | 30 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 194*12 | 14 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 194*10 | 12 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 180*10 | 19 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 168*20 | 36 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 114*5 | 36 | 宝钢 |
标签: 高压锅炉管
上一篇:石油裂化管
下一篇:化肥专用管
相关信息: |
【产品资源】高压锅炉管 |